خونه
>
محصولات
>
فلز منبسط شده معماری
>
| مواد | ضخامت (میلی متر) | عرض رشته (میلی متر) | SWD (میلی متر) | LWD (میلی متر) | اندازه توصیه شده: عرض × طول (میلی متر) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | 2، 2.5، 3 | 8، 9، 10 | 34 | 75 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
|
| 2، 2.5، 3 | 8، 9، 10 | 40 | 80 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2، 2.5، 3 | 10، 12، 15 | 50 | 110 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2، 2.5، 3 | 16، 18، 20 | 63 | 150 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2، 2.5، 3 | 25، 28، 30 | 80 | 200 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
شش ضلعی (گره حدود 40 میلی متر) | |
| 2، 2.5، 3 | 25، 28، 30 | 95 | 250/300 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید